| Випуски | Рубрики | Автори | Ключові слова |
Стаття
| Випуск: | 2025 №4 (92) |
| Рубрика: | Фiнанси, облік та оподаткування |
| УДК: | 336.7 |
| DOI: | https://doi.org/10.33271/ebdut/92.091 |
| Мова статті: | Українська |
| Сторінки: | 91-102 |
| Заголовок: | Капіталізація банківського сектора України в контексті зміцнення фінансової стійкості банків |
| Автори: | Соляник Л. Г., НТУ «Дніпровська політехніка», Штефан Н. М., НТУ «Дніпровська політехніка», Рига В. В., НТУ «Дніпровська політехніка», Шаповалов Д. А., НТУ «Дніпровська політехніка» |
| Анотація: | Методологія дослідження. Для досягнення цілей та наукового обґрунтування результатів дослідження було використано комплекс загальнонаукових та специфічних методів. Аналіз та синтез – для вивчення особливостей формування ресурсної бази банків; статистичний – виявлення тенденцій щодо процесів капіталізації банківської системи України та її відповідності європейським стандартам; індукція та дедукція – при формулюванні висновків та рекомендацій щодо посилення капіталізації банків в Україні. Результати. Проаналізовано основні параметри макрофінансової ситуації в Україні та ступінь адаптації її банківської системи до складних умов воєнного часу. Обґрунтовано необхідність посилення впливу банківського капіталу на формування ресурсної бази та оновлення вимог до забезпечення рівня достатності капіталу й фінансової стійкості банків у відповідності до європейських стандартів організації банківської діяльності. Визначено ключові нововведення в сфері регулювання банківської діяльності в Україні, зокрема при формуванні нової структури капіталу банків. Розкрито особливості дії різних моделей формування структури капіталу банків в Україні. Оцінено рівень капіталізації банківського сектору. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності банківської системи України в контексті формування її ресурсної бази та врахування зарубіжного досвіду й практик країн ЄС, США та азійських фінансових центрів щодо застосування ефективних механізмів капіталізації банків. Новизна. У процесі дослідження процесів капіталізації банківського сектору України в умовах нестійкого середовища та воєнних дій встановлено, що відбулося посилення ролі капіталу при формуванні ресурсної бази банків через введення низки нововведень у сфері регулювання банківської діяльності, зокрема запровадження нової моделі формування структури капіталу, що обумовлено необхідністю приведення національної нормативноправової бази у відповідність до стандартів та найкращих практик Європейського Союзу (ЄС), а також вимог програмних документів, узгоджених із ключовими міжнародними партнерами України – ЄС, Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Світовим банком. Визначено оптимальні механізми подальшої капіталізації банків в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду в цій сфері. Практична значущість. Полягає у виявленні негативних тенденцій щодо показника достатності капіталу, особливо у провідних державних банках України та необхідності активізації процесів з капіталізації банків, аби уникнути ризику зниження показника до критичного рівня в середньостроковій перспективі. Запровадження запропонованого комплексу превентивних заходів забезпечить виконання вимог до достатності капіталу банків за новою трирівневою структурою. для збереження фінансової стійкості банківської системи |
| Ключові слова: | Пруденційні нормативи, Достатність капіталу, Трирівнева структура капіталу банків, Механізми капіталізації банків |
| Файл статті: | EV20254_091-102.pdf |
| Література: |
|
Архів